Candy Smart Pro è progettata per soddisfare le tue esigenze di asciugatura quotidiane. Versatile, veloce e affidabile, è l'asciugatrice che semplifica il bucato, facendoti risparmiare tempo ed energia. E con le funzionalità di connettività puoi interagire con l'asciugatrice e aggiungere oltre 40 cicli di asciugatura aggiuntivi.
|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
|---|
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|
| Porte reversibili | No |
|---|
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
|---|
| Display incorporato | Sì |
|---|
| Cerniera porta | Sinistra |
|---|
| Volume cestello | 125 L |
|---|
| Tipo di display | LED |
|---|
| Materiale cestello | Galvanizzato |
|---|
| Materiale vasca | Metallo zincato |
|---|
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
|---|
|
| Capacità cestello | 9 kg |
|---|
| Condensation efficiency class (old) | B |
|---|
| Programmi di asciugatura | Camicia/maglietta, A colori, Cotone, Quotidiano, Easy care, Risciacquo, Jeans/denim, Rapido, Sport, Sintetico, Vestiti bianchi, Lana |
|---|
| Ciclo | 260 min |
|---|
| Classe emissione rumore | C |
|---|
| Emissione acustica | 66 dB |
|---|
| Quantità programmi di asciugatura | 14 |
|---|
| Funzione antipiega | Sì |
|---|
| Rotazione alternata | Sì |
|---|
| Funzione stiratura facile | Sì |
|---|
| Efficienza di condensazione | 84% |
|---|
| Consumo di energia per ciclo (carico parziale) | 0,9 kWh |
|---|
|
| Partenza differita | Sì |
|---|
| Wi-Fi comandato | Sì |
|---|
| Near Field Communication (NFC) | No |
|---|
| Partenza ritardata | 24 h |
|---|
| Luce interna cestello | No |
|---|
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
|---|
| Indicatore programma LED | Sì |
|---|
| Protezione per i bambini | Sì |
|---|
| Piedini regolabili | Sì |
|---|
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
|---|
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
|---|
| Bluetooth | Sì |
|---|
|
| Classe efficienza energetica | E |
|---|
| Consumo energetico per 100 cicli | 140 kWh |
|---|
| Consumo energetico annuo | 259 kWh |
|---|
| Fonte di calore | Elettrico |
|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|---|
|
| Profondità | 607 mm |
|---|
| Larghezza | 596 mm |
|---|
| Altezza | 850 mm |
|---|
| Peso | 43,7 kg |
|---|
|
| Larghezza imballo | 650 mm |
|---|
| Profondità imballo | 620 mm |
|---|
| Altezza imballo | 890 mm |
|---|
| Peso dell'imballo | 45,5 kg |
|---|
|
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A++ |
|---|
| Paese di origine | Italia |
|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|
Scheda tecnica
- Apertura porta
- Sinistra non invertibile
- Capacità cesto
- 9 Kilogrammi
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli
- 140 Kilowattora
- Rumorosità
- 66 Decibel
- Domotica e IoT
- hOn
- Linea
- SMART PRO
- Colore
- White
- Dimensioni
- Larghezza 59,6 • Profondità 60,7 • Altezza 85 ◦ cm
- Peso netto
- 43,7 Kg