DeLonghi Cucina gas 4 zone Forno elettrico GEMMA
Cucina gas 4 zone Forno elettrico GEMMA 66 ML Inox Classe A (60x60x86cm)
Cucina gas 4 zone Forno elettrico GEMMA 66 ML Inox Classe A (60x60x86cm)
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Cucina |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Materiale manico | Metallo |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Materiale del pannello di controllo | Acciaio inox |
| Manopole retrattili | No |
| Orologio integrato | No |
| Rivestimento interno | Smaltato |
| Cassetto scaldavivande | Sì |
| Fornello | |
|---|---|
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Bruciatore per padella wok | No |
| Tipo di gas | NG + GPL (Propano/Butano) |
| Numero di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Accensione elettronica | Sì |
| Tipo di accensione elettronica | Accensione con manopola |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Ausiliario |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1000 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Semi-rapido |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1750 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Rapid |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 3000 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Doppia corona |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 4000 W |
| Materiale di supporto della pentola | Ghisa |
| Copertura del piano cottura | No |
| Forno | |
|---|---|
| Dimensione del forno | Media |
| Numero di forni | 1 |
| Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
| Capacità netta del forno | 74 L |
| Grill | Sì |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Posizione del forno | Fondo |
| Posizione dell'elemento riscaldante del grill | Alto |
| Griglia con ventola | Sì |
| Rivestimento interno del forno | Smaltato |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
| Materiale della porta del forno | Vetro |
| Numero di pannelli di vetro | 2 |
| Porta di vetro rimovibile | Sì |
| Finestra visuale | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Numero di funzioni | 10 |
| Aria calda 3D | Sì |
| Riscaldamento parte superiore | Sì |
| Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì |
| Superiore, inferiore e ventilazione | Sì |
| Riscaldamento inferiore e ventola | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Tipo di pulizia | Vapore |
| Tecnologia di pulizia | Idroclean |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Ventola di raffreddamento | Sì |
| Facile da pulire (forno) | Sì |
| Colore del rivestimento interno | Nero |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Timer del forno | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,92 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,82 kWh |
| Potenza aggregata (elettrica) | 2900 W |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 95,3 |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 908 mm |
| Altezza (min.) | 85,7 cm |
| Macchina del pane | |
|---|---|
| Programmi per produzione di pane e pasta | Lievitazione |
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Certificati di conformità | CE |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Paese di origine | Italia |