DELONGHI Frigorifero e congelatore Doppia porta Statico F6DP220EH classe E
DELONGHI Frigorifero e congelatore Doppia porta Statico F6DP220EH classe E (L60cm)
DELONGHI Frigorifero e congelatore Doppia porta Statico F6DP220EH classe E (L60cm)
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 220 L |
| Classe climatica | Starfish |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Termostato regolabile | Sì |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 183 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 37 L |
| Capacità di congelamento | 2,6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 221 kWh |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1446 mm |