Hisense Asciugabiancheria 9 Kg
Asciugabiancheria 9 Kg 3S DH3S902BW3 White classe C
Asciugabiancheria 9 Kg 3S DH3S902BW3 White classe C
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore della porta | Nero |
| Volume cestello | 125 L |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità cestello | 9 kg |
| Classe di efficienza della condensazione | B |
| Programmi di asciugatura | Auto |
| Ciclo | 228 min |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 64 dB |
| Funzione antipiega | No |
| Mezzo refrigerante | R290 |
| Peso del mezzo refrigerante | 0 g |
| Durata modalità sempre-acceso (left-on) | 5 min |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Partenza differita | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Luce interna cestello | Sì |
| Indicatore programma LED | No |
| Piedini regolabili | No |
| Pulsante on/off | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | No |
| Applicazioni per il controllo supportate | ConnectLife |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico per 100 cicli | 110 kWh |
| Consumo energetico | 1,64 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,4 W |
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,45 W |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Hisense (cura dei vestiti) | Allergy Care, Anti Crease, Auto Dry, Big LED Display, Blocco bambini, App ConnectLife, Drum Light, Durable Inverter, Favourite, Motore inverter, Pause & Add, Quick Dry, Quick Dry (30min), Quick Dry 30', Self-Diagnostic, Smart Assist, Smart Link |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 640 mm |
| Larghezza | 595 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 52 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 670 mm |
| Profondità imballo | 740 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 56 kg
|