Fast&Clean garantisce stoviglie perfettamente pulite in soli 28 minuti, risultando ideale anche per le stoviglie leggermente sporche.
|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
|---|
| Pannellabile | No |
|---|
| Colore della porta | Argento |
|---|
| Display incorporato | No |
|---|
| Colore pannello di controllo | Argento |
|---|
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
|---|
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
|---|
| Riempimento acqua | Freddo |
|---|
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
|---|
| Regolazione cestello superiore | No |
|---|
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
|---|
|
| Numero di coperti | 13 coperti |
|---|
| Quantità programmi di lavaggio | 5 |
|---|
| Classe emissione rumore | D |
|---|
| Emissione acustica | 51 dB |
|---|
| Programmi speciali | Quotidiano, Eco 50 °C, Intensive 70°C, Normale, Rapido |
|---|
| Temperatura (max) | 70 °C |
|---|
| Ciclo | 205 min |
|---|
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
|---|
| Programmi automatici | No |
|---|
| Partenza differita | Sì |
|---|
| Partenza ritardata | 24 h |
|---|
| Funzione AquaSensor | No |
|---|
| Mezzo carico | Sì |
|---|
| Riconoscimento automatico carichi | No |
|---|
|
| Assistente dosaggio | No |
|---|
| Filtro auto-pulente | No |
|---|
| Piedini regolabili | No |
|---|
| Parte superiore removibile | No |
|---|
| Indicatore luminoso del pavimento | No |
|---|
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | No |
|---|
| Indicatore del tempo rimanente | No |
|---|
| Indicatore sale | Sì |
|---|
| Spia brillantante | Sì |
|---|
| Indicatore programma LED | Sì |
|---|
| Bluetooth | No |
|---|
| Wi-Fi comandato | No |
|---|
|
| Classe efficienza energetica | E |
|---|
| Consumo di acqua per ciclo | 12,9 L |
|---|
| Consumo energetico per 100 cicli | 94 kWh |
|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|
| Consumo di energia per ciclo | 0,937 kWh |
|---|
| Carico di collegamento | 2100 W |
|---|
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
|---|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|---|
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|---|
| Corrente | 10 A |
|---|
| Modalità risparmio energia | Sì |
|---|
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 55,9 |
|---|
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,13 |
|---|
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,07 |
|---|
|
| Larghezza | 600 mm |
|---|
| Profondità | 600 mm |
|---|
| Altezza | 850 mm |
|---|
| Peso | 42,6 kg |
|---|
|
| Larghezza imballo | 644 mm |
|---|
| Profondità imballo | 661 mm |
|---|
| Altezza imballo | 889 mm |
|---|
| Peso dell'imballo | 43,7 kg |
|---|
Scheda tecnica
- Porta posate
- Cestello
- Nr di coperti
- 13
- Consumo d'acqua
- 12,9 Litri
- Classe emissione rumore
- D
- Rumorosità
- 51 Decibel
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli
- 94 Kilowattora
- Domotica e IoT
- Non presente
- Colore
- Silver
- Dimensioni
- Larghezza 60 • Profondità 60 • Altezza 85 ◦ cm