MIDEA Lavastoviglie 14 coperti
Lavastoviglie 14 coperti MFD60S230X IT Inox classe C (59,8x60x84,5cm)
Lavastoviglie 14 coperti MFD60S230X IT Inox classe C (59,8x60x84,5cm)
| esign | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Acciaio inox |
| Display incorporato | Sì |
| Colore pannello di controllo | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
| Prestazione | |
|---|---|
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 9 |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 44 dB |
| Programmi speciali | Auto, Quotidiano, Eco, Igiene, Rapido, Silent, Ammollo, Turbo |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Numero di zone di spruzzo | 2 |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Filtro antibatterico | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,8 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 75 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per ciclo | 0,747 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,49 W |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Profondità con porta aperta | 117,5 cm |