Samsung Asciugabiancheria 9 Kg
Asciugabiancheria 9 Kg SERIE 5000 DV90DG52A0AH Crystal EcoDry White e Black classe C
Asciugabiancheria 9 Kg SERIE 5000 DV90DG52A0AH Crystal EcoDry White e Black classe C
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Pannellabile | No |
| Stile della porta | Porta in vetro |
| Colore della porta | Nero |
| Volume cestello | 115 L |
| Tipo di display | LED |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità cestello | 9 kg |
| Classe di efficienza della condensazione | C |
| Programmi di asciugatura | Coperta, Cotone, Delicati/Seta, Easy care, Eco, Ferro da stiro a secco, Mix, Cuscino, Rapido, Sintetico, Asciugamano, Lana |
| Ciclo | 220 min |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 64 dB |
| Quantità programmi di asciugatura | 14 |
| Funzione antipiega | Sì |
| Mezzo refrigerante | R134a |
| Peso del mezzo refrigerante | 0,43 g |
| Livello di asciugatura regolabile | Sì |
| Numero di livelli di asciugatura | 3 |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Partenza differita | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Luce interna cestello | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico per 100 cicli | 105 kWh |
| Consumo energetico | 1,54 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 1200 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 5 A |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Samsung (cura dei vestiti) | Motore digitale a inverter, Hygiene Care, OptimalDry™, SmartThings |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 600 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 48 kg |
| Diametro apertura oblò | 31,5 cm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 670 mm |
| Profondità imballo | 695 mm |
| Altezza imballo | 895 mm |
| Peso dell'imballo | 51 kg |