Telefunken Tv 55" ( LED )
Tv 55" ( LED ) TiVo OS Black TE55750B46I2P PZ
Tv 55" ( LED ) TiVo OS Black TE55750B46I2P PZ
| Display | |
|---|---|
| Tecnologia schermo | LED |
| Dimensione schermo (pollici) | 55 |
| Dimensione schermo-cm | 139 |
| Rapporto formato | Schermo 16:9 |
| Ris. orizzontale-pixel | 3840 |
| Ris. verticale-pixel | 2160 |
| Risoluzione HD | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Risoluzione | Risoluzione Ultra HD 4 K |
| HDR High Dinamic Range | Con HDR High Dynamic Range |
| Sintonizzazione | |
|---|---|
| Sintonizzatore DVB-T | Con sintonizzatore DVB-T2 HEVC Main10 |
| Sintonizzatore DVB-S | Con sintonizzatore DVB-S2 |
| Sintonizzatore DVB-C | Con sintonizzatore DVB-C (MPEG4) |
| EPG Elettronic Program Guide | Con guida elettronica programmi (EPG) |
| Audio | |
|---|---|
| Casse | Con casse |
| Numero casse | 2 |
| Sistema audio | Audio stereo |
| Decoder Virtual Dolby | Dolby Digital Plus |
| Funzioni | |
|---|---|
| Hotel Mode | Con Hotel Mode |
| Airplay | Con Airplay |
| Sistema operativo TV | Sistema Operativo TIVO OS |
| Common Interface | Con Common Interface + |
| Tipologia | |
|---|---|
| Internet TV | Con Full Internet TV |
| Nuova Classe efficienza energetica | Classe energetica F |
| Classe efficienza energetica in modalità HDR | Classe energetica G |
| Posizionamento apparecchio | Stand alone |
| Connessioni | |
|---|---|
| Connessione rete | Connessione Internet WiFi + Ethernet |
| Numero HDMI Totali | 3 |
| Numero porte USB | 1 |
| Uscita cuffie | Con uscita cuffie |
| Consumi | |
|---|---|
| Consumo energia stand by-W | 0,5 |
| Consumo di energia in modalità SDR per 1000h (kWh) | 77 |
| Consumo di energia in modalità HDR per 1000h (kWh) | 123 |
| Dimensioni - Peso | |
|---|---|
| Altezza senza base-mm | 712 |
| Profondita' senza base-mm | 87 |
| Peso senza base-Kg | 10 |
| Altezza-mm | 770 |
| Larghezza-mm | 1230 |
| Profondità-mm | 250 |
| Peso-Kg | 13 |
| Link nuova etichetta energetica | http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=vZ2zUzAgIzmS19isFwn3mg%3d%3d |
|---|---|
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente
Scheda tecnica
|