Esclusiva tecnologia 6° SENSO che adatta dinamicamente le impostazioni in base alle caratteristiche di ciascun carico, garantendo una cura ideale per tutti i tessuti.
|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|
| Tipo di carica | Caricamento dall'alto |
|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|
| Display incorporato | Sì |
|---|
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
|---|
| Cerniera porta | In alto |
|---|
| Tecnologia Inverter | No |
|---|
| Apertura della porta | Apertura superiore |
|---|
| Colore della porta | Bianco |
|---|
| Materiale cestello | Acciaio inox |
|---|
| Materiale vasca | Plastica |
|---|
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
|---|
| Volume cestello | 42 L |
|---|
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
|---|
| Motore universale | Sì |
|---|
|
| Capacità cestello | 6 kg |
|---|
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
|---|
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
|---|
| Quantità programmi di lavaggio | 12 |
|---|
| Classe emissione rumore | B |
|---|
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
|---|
| Partenza differita | Sì |
|---|
| Programmi di lavaggio | Freddo, A colori, Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Mix, Rapido, Risciacquo & centrifuga, A tamburo, Sintetico |
|---|
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
|---|
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
|---|
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
|---|
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
|---|
| Durata del ciclo (max) | 195 min |
|---|
| Funzione di risciaquo | No |
|---|
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
|---|
| Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
|---|
| Umidità residua | 53% |
|---|
| Temperatura regolabile | No |
|---|
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
|---|
| Supporto smartphone da remoto | No |
|---|
| Wi-Fi comandato | No |
|---|
| Funzioni delle app | Non supportato |
|---|
|
| Protezione per i bambini | Sì |
|---|
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
|---|
| Sistema di dosaggio automatico | No |
|---|
| Indicatore programma LED | Sì |
|---|
| Rotelle | Sì |
|---|
| Piedini regolabili | Sì |
|---|
| Pulsante on/off | Sì |
|---|
| Tipo di regolazione dei piedi | Anteriore e posteriore |
|---|
|
| Classe efficienza energetica | C |
|---|
| Consumo energetico per 100 cicli | 56 kWh |
|---|
| Consumo di acqua per ciclo | 43 L |
|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
|---|
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
|---|
| Carico di collegamento | 2100 W |
|---|
| Tensione di ingresso AC | 220-230 V |
|---|
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|---|
| Corrente | 10 A |
|---|
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
|---|
|
| Larghezza | 400 mm |
|---|
| Profondità | 600 mm |
|---|
| Altezza | 900 mm |
|---|
| Peso | 57 kg |
|---|
|
| Larghezza imballo | 450 mm |
|---|
| Profondità imballo | 700 mm |
|---|
| Altezza imballo | 940 mm |
|---|
| Peso dell'imballo | 58 kg |
|---|
|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|
Scheda tecnica
- Apertura porta
- Alto
- Tipo di carica
- Dall'alto
- Capacità cesto
- 6 Kilogrammi
- Velocità centrifuga
- 1200 Giri Minuto
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli
- 56 Kilowattora
- Consumo d'acqua
- 43 Litri
- Classe emissione rumore
- B
- Domotica e IoT
- Non presente
- Linea
- 6 SENSO
- Colore
- Bianco
- Dimensioni
- Larghezza 40 • Profondità 60 • Altezza 90 ◦ cm
- Peso netto
- 57 Kg